TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ETRUSCO
relazione statistica dell’anno 2016
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Competenza: Processi ordinari di nullità dei matrimoni delle Arcidiocesi e Diocesi della Toscana
| Cause residue dell’anno precedente (2015) | 273 |
| Cause INTRODOTTE nel 2016 | 140 |
| Totale | 413 |
|
Cause CONCLUSE 198
- con sentenza affermativa |
179 |
| - con sentenza negativa | 13 |
| - archiviate per perenzione, rinuncia o decesso | 6 |
| Dilata disposti dai vari turni giudicanti | 1 |
| Cause RESIDUE al 31.12. 2016 | 233 |
Quadro Comparativo - Cause di I istanza
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Residue anno precedente | 368 | 369 | 358 | 350 | 312 | 273 |
| Introdotte | 141 | 151 | 145 | 139 | 145 | 140 |
| Totale pendenze | 509 | 520 | 503 | 489 | 457 | 413 |
| Affermative | 117 | 130 | 130 | 153 | 165 | 179 |
| Negative | 13 | 20 | 16 | 13 | 15 | 13 |
| Totale decise | 130 | 150 | 146 | 166 | 180 | 192 |
| Reiez. libello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Archiviate Rit. | 10 | 11 | 7 | 11 | 4 | 6 |
| Dich. incomp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale concluse | 140 | 162 | 153 | 177 | 184 | 198 |
| Residue anno seguente | 369 | 358 | 350 | 312 | 273 | 214 |
Cause introdotte secondo le Diocesi di provenienza
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
| Arezzo-Cortona-Sansepolcro | 6 | 13 | 16 | 9 | 5 | 11 |
| Fiesole | 9 | 4 | 7 | 9 | 4 | 5 |
| Firenze | 37 | 31 | 37 | 35 | 40 | 39 |
| Grosseto | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Livorno | 7 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 |
| Lucca | 13 | 14 | 11 | 15 | 7 | 6 |
| Massa Carrara-Pontremoli | 7 | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 |
| Massa Marittima-Piombino | 1 | 5 | 7 | 2 | 0 | 4 |
| Monte Oliveto Maggiore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Montepulciano-Chiusi-Pienza | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Pescia | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 |
| Pisa | 20 | 17 | 10 | 13 | 9 | 13 |
| Pistoia | 6 | 10 | 10 | 6 | 11 | 15 |
| Pitigliano-Orbetello-Sovana | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Prato | 11 | 10 | 3 | 4 | 12 | 6 |
| San Miniato | 7 | 13 | 10 | 14 | 9 | 7 |
| Siena-Colle Val d’Elasa-Montalcino | 6 | 11 | 7 | 7 | 9 | 3 |
| Volterra | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Attività c/o TERE dei Patroni Stabili TERE
Consulenze c/o TERE 355
Costituzioni Parti convenute 7
Cause introdotte I grado 75 su 140 totale
TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA
Appelli delle cause di nullità dei matrimoni con processo ordinario provenienti dai Tribunali Piceno e Umbro
| Residue dell’anno precedente (2015) | 42 |
| INTRODOTTE nel 2016 | 29 |
|
di cui: - provenienti dal Trib. Eccl. Reg. Piceno |
21 8 |
| Totale | 71 |
| CONCLUSE | 47 |
| - Con decreto di ratifica | 23 |
| - Con decreto di conferma | 7 |
| - Con sentenza affermativa | 15 |
| - Con sentenza negativa | 2 |
| - Archiviate per perenzione, rinuncia o decesso | 0 |
| Cause rimesse all’ordinaria procedura di II istanza | 0 |
| Ammissione appelli contro sentenze affermative | 1 |
| RESIDUE al 31.12.2016 | 42 |
Quadro Comparativo - Cause di II istanza
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| Residue anno precedente | 201 | 197 | 174 | 164 | 125 |
| Introdotte | 204 | 176 | 176 | 188 | 150 |
| Totale pendenze | 405 | 373 | 350 | 352 | 275 |
| Affermative (rat + sent) | 199 | 192 | 175 | 208 | 220 |
| Negative | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| Appello Documentale | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale decise | 203 | 193 | 181 | 212 | 225 |
| Querele nullità I grado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Archiviate | 5 | 6 | 5 | 15 | 8 |
| Totale concluse | 208 | 199 | 186 | 227 | 233 |
| Residue anno seguente | 197 | 174 | 164 | 125 | 42 |
relazione statistica dell’anno 2
CAPI DI NULLITA' nelle cause introdotte nel 2016
| I ISTANZA | |
| Impotenza | 0 |
| Mancanza sufficiente uso ragione (c. 1095, 1) | 0 |
| Difetto discrezione di giudizio (c. 1095, 2) | 69 |
| Incap. assumere oneri matrimoniali (c. 1095, 3) | 22 |
| Errore | 1 |
| Dolo | 0 |
| Simulazione totale | 2 |
| Esclusione bene dei coniugi | 0 |
| Esclusione indissolubilità | 40 |
| Esclusione prole | 43 |
| Esclusione fedeltà | 7 |
| Esclusione sacramentalità | 0 |
| Condizione | 0 |
| Violenza e timore | 1 |
| Difetto di forma | 0 |
| II Istanza | Umbro | Piceno |
| Impotenza | 0 | 0 |
| can. 1095, 1 | 0 | 0 |
| can. 1095, 2 | 6 | 16 |
| can. 1095, 3 | 4 | 3 |
| Errore | 1 | 0 |
| Dolo | 1 | 0 |
| Simulazione totale | 0 | 0 |
| Esclusione bene coniugi | 0 | 0 |
| Esclusione indissolubilità | 1 | 3 |
| Esclusione prole | 1 | 0 |
| Esclusione fedeltà | 0 | 0 |
| Esclusione sacramentalità | 0 | 0 |
| Condizione | 0 | 0 |
| Violenza e timore | 0 | 0 |
| Difetto di forma | 0 | 1 |




016



Anno di celebrazione
dei matrimoni di cui è chiesta la dichiarazione di nullità
nelle cause di I grado introdotte nel 2016
