TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ETRUSCO
Relazione statistica dell’anno 2018
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Competenza: Processi ordinari di nullità dei matrimoni delle Arcidiocesi e Diocesi della Toscana
Cause residue dell’anno precedente (2017) | 212 |
Cause INTRODOTTE nel 2018 | 153 |
Totale | 365 |
Cause CONCLUSE | 155 |
- con sentenza affermativa |
144 |
- con sentenza negativa | 6 |
- archiviate per rinuncia o decesso | 5 |
Dilata | 1 |
Residue I gr al 31.12.2018 | 210 |
TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA
Competenza: Appello cause provenienti dai Tribunali Piceno e Umbro
Residue dell’anno precedente (2017) | 15 |
Introdotte nel 2018 | 28 |
Totale | 43 |
Delle 28 cause introdotte: | - 26 sono provenienti dal TER PICENO - 2 sono provenienti dal TEI UMBRO |
Cause concluse | 30 |
- Con decreto di conferma | 21 |
- Con sentenza affermativa | 5 |
- Con sentenza negativa | 2 |
- Nullità sent. I gr. (Appello causa documentale) | 1 |
- Decadenza appello | 1 |
- Archiviate per perenzione/rinuncia | 0 |
Querela di nullità sent I gr. respinta-appellata in Rota | 1 |
Ammissione appelli di sentenze affermative | 3 |
Residue II gr al 31.12.2017 | Piceno 11 + Umbro 2 = 13 |
CAUSE TRATTATE NEL CORSO DEL 2018 (residue + entrate) | 408 |
- del Tribunale di Prima istanza | 365 |
- del Tribunale di Seconda istanza | 43 |
TOTALE CAUSE RESIDUE [I + II istanza] al 31/12/2018 = 223
SENTENZE PUBBLICATE: I grado 152 - II grado 6
INVIATE AL S. T. DELLA SEGNATURA APOSTOLICA per L’ESECUTIVITÀ CIVILE : 22
ROGATORIE ESEGUITE: 5 (Trib. Siculo 3, Trib. Napoli 1, Trib. Flaminio 1)
CAUSE INTRODOTTE SECONDO LE DIOCESI DI PROVENIENZA
INTRODOTTE nel 2017 |
INTRODOTTE nel 2018 |
PENDENTI al 31.12.2017 |
PENDENTI al 31.12.2018 |
|
Arezzo-Cortona-Sansepolcro | 5 | 6 | 12 | 10 |
Fiesole | 10 | 6 | 12 | 13 |
Firenze | 40 | 37 | 59 | 48 |
Grosseto | 4 | 3 | 6 | 6 |
Livorno | 8 | 4 | 13 | 6 |
Lucca | 8 | 11 | 9 | 13 |
Massa Carrara-Pontremoli | 12 | 2 | 14 | 6 |
Massa Marittima-Piombino | 1 | 4 | 1 | 5 |
Monte Oliveto Maggiore | 0 | 0 | 1 | 0 |
Montepulciano-Chiusi-Pienza | 4 | 2 | 8 | 6 |
Pescia | 7 | 7 | 7 | 10 |
Pisa | 9 | 21 | 12 | 25 |
Pistoia | 10 | 10 | 19 | 12 |
Pitigliano-Orbetello-Sovana | 2 | 2 | 5 | 3 |
Prato | 5 | 9 | 9 | 12 |
San Miniato | 11 | 12 | 13 | 16 |
Siena-Colle Val d’Elasa-Montalcino | 5 | 12 | 6 | 12 |
Volterra | 5 | 5 | 5 | 7 |
CAPI DI NULLITÀ
I istanza | Cause introdotte | Cause decise | |
Aff. | Neg. | ||
Diritto di forma | 1 | 1 | 0 |
Mancanza suff. uso ragione (c. 1095, 1) | 0 | 0 | 0 |
Difetto discrezione di giudizio (c. 1095, 2) | 81 | 88 | 2 |
Incap. assumere oneri matrim. (c.1095,3) | 9 | 14 | 2 |
Errore | 1 | 1 | 0 |
Dolo | 1 | 0 | 1 |
Simulazione totale | 2 | 2 | 0 |
Esclusione bene dei coniugi | 0 | 0 | 0 |
Esclusione indissolubilità | 48 | 29 | 1 |
Esclusione prole | 44 | 35 | 2 |
Esclusione fedeltà | 7 | 8 | 0 |
Esclusione sacramentalità | 0 | 0 | 1 |
Condizione | 1 | 0 | 0 |
Violenza e timore | 1 | 0 | 0 |
II istanza | Cause introdotte | Cause decise | |||
Umbro | Piceno | Conferme | Sent. Aff. | Sent. Neg. | |
Difetto di forma | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
can. 1095, 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 2 |
can. 1095, 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Escl. indissolubilità | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Esclusione prole | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Violenza e timore | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Attività c/o il TERE dei PATRONI STABILI TERE-TERP-TEIU
Consulenze |
Cause introdotte | Cause decise | ||
I grado | II grado | I grado | II grado | |
Costituzioni Parti convenute 13 | 105 su 153 | Piceno: 21 su 26 Umbro: 1 su 2 |
92 su 150 | 22 su 29 |
N.B.: il numero in grassetto azzurro indica il numero delle cause patrocinate dai patroni stabili, quello a destra il totale delle cause.
ANNO DI CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI
DI CUI È CHIESTA LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
NELLE CAUSE DI I GRADO INTRODOTTE NEL 2018