TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE ETRUSCO
relazione statistica dell’anno 2017
TRIBUNALE DI PRIMA ISTANZA
Competenza: Processi ordinari di nullità dei matrimoni delle Arcidiocesi e Diocesi della Toscana
Cause residue dell’anno precedente (2016) | 214 |
Cause INTRODOTTE nel 2017 | 147 |
Totale | 361 |
Cause CONCLUSE 149 | |
- con sentenza affermativa |
140 |
- con sentenza negativa | 7 |
- archiviate per perenzione, rinuncia o decesso | 2 |
Residue I gr al 31.12.2017 | 212 |
TRIBUNALE DI SECONDA ISTANZA
Competenza: Appello cause provenienti dai Tribunali Piceno e Umbro
Cause di nullità di matrimonio
Residue dell’anno precedente (2016) | 19 |
Introdotte nel 2017 | 20 |
Totale | 39 |
Delle 20 cause introdotte: | - 16 sono provenienti dal TER PICENO - 4 sono provenienti dal TEI UMBRO |
Cause concluse | 24 |
- Con decreto di conferma | 16 |
- Con sentenza affermativa | 6 |
- Con sentenza negativa | 0 |
- Nullità sent. I gr. | 1 |
- Decadenza appello | 1 |
- Archiviate per perenzione/rinuncia | 0 |
Querela di nullità sent I gr. respinta | 1 |
Ammissione appelli di sentenze affermative | 3 |
Residue II gr al 31.12.2017 | Piceno 9 + Umbro 6 = 15 |
CAUSE TRATTATE NEL CORSO DEL 2017 (residue + entrate) | 400 |
- del Tribunale di Prima istanza | 361 |
- del Tribunale di Seconda istanza | 39 |
TOTALE CAUSE RESIDUE [I + II istanza] al 31/12/2017 = 227
SENTENZE PUBBLICATE: I grado 155 - II grado 10
INVIATE AL S. T. DELLA SEGNATURA APOSTOLICA per L’ESECUTIVITÀ CIVILE : 36
CAUSE INTRODOTTE SECONDO LE DIOCESI DI PROVENIENZA
INTRODOTTE nel 2017 |
PENDENTI al 31.12.2017 |
|
Arezzo-Cortona-Sansepolcro | 5 | 12 |
Fiesole | 10 | 12 |
Firenze | 40 | 59 |
Grosseto | 4 | 6 |
Livorno | 8 | 13 |
Lucca | 8 | 9 |
Massa Carrara-Pontremoli | 12 | 14 |
Massa Marittima-Piombino | 1 | 1 |
Monte Oliveto Maggiore | 0 | 1 |
Montepulciano-Chiusi-Pienza | 4 | 8 |
Pescia | 7 | 7 |
Pisa | 9 | 12 |
Pistoia | 10 | 19 |
Pitigliano-Orbetello-Sovana | 2 | 5 |
Prato | 5 | 9 |
San Miniato | 11 | 13 |
Siena-Colle Val d’Elasa-Montalcino | 5 | 6 |
Volterra | 5 | 5 |
CAPI DI NULLITÀ
Cause decise | |||
I istanza | Cause introdotte | Aff. | Neg. |
Impotenza | 0 | 0 | 0 |
Mancanza suff. uso ragione (c. 1095, 1) | 0 | 0 | 0 |
Difetto discrezione di giudizio (c. 1095, 2) | 87 | 67 | 2 |
Incap. assumere oneri matrim. (c.1095,3) | 17 | 20 | 0 |
Errore | 1 | 0 | 1 |
Dolo | 2 | 0 | 1 |
Simulazione totale | 4 | 0 | 0 |
Esclusione bene dei coniugi | 0 | 0 | 0 |
Esclusione indissolubilità | 40 | 37 | 3 |
Esclusione prole | 38 | 45 | 1 |
Esclusione fedeltà | 10 | 6 | 1 |
Esclusione sacramentalità | 0 | 0 | 0 |
Condizione | 0 | 0 | 1 |
Violenza e timore | 1 | 0 | 0 |
Cause introdotte | Cause decise | ||||
II istanza | Umbro | Piceno | Conferme | Sent. Aff. | Sent. Neg. |
can. 1095, 2 | 4 | 13 | 15 | 3 | 0 |
can. 1095, 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |
Escl. indissolubilità | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Esclusione prole | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Violenza e timore | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Attività c/o il TERE dei PATRONI STABILI TERE-TERP-TEIU
Consulenze |
Cause introdotte | Cause decise | ||
I grado | II grado | I grado | II grado | |
Costituzioni Parti convenute 9 | 90 su 147 | Piceno: 15 su 16 Umbro: 2 su 4 |
88 su 147 | 18 su 23 |
N.B.: il numero in grassetto azzurro indica il numero delle cause patrocinate dai patroni stabili, quello a destra il totale delle cause.
ANNO DI CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI DI CUI È CHIESTA LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ
NELLE CAUSE DI I GRADO INTRODOTTE NEL 2017